처리중ㆍㆍㆍ
회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
제320회 | 본회의 | 개회식 | 제2차 정례회 | 11:04 | 11:15 | 00:11 |
제320회 | 본회의 | 1 | 제2차 정례회 | 12:37 | ||
제320회 | 본회의 | 2 | 제2차 정례회 | 13:07 | ||
제319회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 12:58 | ||
제319회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 12:22 | ||
제319회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:04 | ||
제319회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 15:14 | ||
제319회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 09:26 | ||
제319회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 16:30 | ||
제319회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 13:20 | ||
제319회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 12:42 | ||
제319회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 10:04 | ||
제319회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 임시회 | 12:53 | ||
제318회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 12:13 | ||
제318회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 15:18 | ||
제318회 | 본회의 | 3 | 임시회 | 12:54 | ||
제318회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:17 | ||
제318회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 18:03 | ||
제318회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 13:13 | ||
제318회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 15:01 | ||
제318회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 16:53 | ||
제318회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 15:33 | ||
제318회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 16:39 | ||
제318회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 14:39 | ||
제318회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 11:07 | ||
제318회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 임시회 | 12:08 | ||
제318회 | 예산결산특별위원회 | 2 | 임시회 | 17:13 | ||
제318회 | 예산결산특별위원회 | 3 | 임시회 | 15:53 | ||
제317회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:55 | ||
제317회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 13:20 | ||
제317회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 11:50 | ||
제317회 | 의회운영위원회 | 2 | 임시회 | 10:00 | ||
제317회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 15:56 | ||
제317회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 13:03 | ||
제317회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 16:37 | ||
제317회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 15:43 | ||
제317회 | 경제산업위원회 | 3 | 임시회 | 10:38 | ||
제317회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 15:11 | ||
제317회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 15:11 | ||
제317회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 16:10 | ||
제317회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 16:10 | ||
제317회 | 복지환경위원회 | 3 | 임시회 | 10:54 | ||
제317회 | 복지환경위원회 | 3 | 임시회 | 10:54 | ||
제317회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 15:53 | ||
제317회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 16:54 | ||
제317회 | 건설도시위원회 | 3 | 임시회 | 11:23 | ||
제317회 | 윤리특별위원회 | 1 | 임시회 | 13:14 | ||
제316회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:21 | ||
제316회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 11:32 | ||
제316회 | 본회의 | 3 | 임시회 | 17:54 | ||
제316회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 10:16 | ||
제316회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 10:23 | ||
제316회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 16:20 | ||
제316회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 16:15 | ||
제315회 | 본회의 | 개회식 | 제1차 정례회 | 11:06 | 11:16 | 00:10 |
제315회 | 본회의 | 개회식 | 제1차 정례회 | 11:06 | 11:16 | 00:10 |
제315회 | 본회의 | 1 | 제1차 정례회 | 11:47 | ||
제315회 | 본회의 | 1 | 제1차 정례회 | 11:47 | ||
제315회 | 본회의 | 2 | 제1차 정례회 | 13:06 | ||
제315회 | 본회의 | 2 | 제1차 정례회 | 13:06 | ||
제315회 | 본회의 | 3 | 제1차 정례회 | 13:28 | ||
제315회 | 의회운영위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 10:35 | ||
제315회 | 의회운영위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 10:08 | ||
제315회 | 자치행정위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 10:53 | ||
제315회 | 자치행정위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 14:44 | ||
제315회 | 자치행정위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 10:54 | ||
제315회 | 경제산업위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 19:50 | ||
제315회 | 경제산업위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 14:36 | ||
제315회 | 경제산업위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 12:37 | ||
제315회 | 경제산업위원회 | 4 | 제1차 정례회 | 11:04 | ||
제315회 | 복지환경위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 11:22 | ||
제315회 | 복지환경위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 16:10 | ||
제315회 | 복지환경위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 11:42 | ||
제315회 | 건설도시위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 11:41 | ||
제315회 | 건설도시위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 14:50 | ||
제315회 | 건설도시위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 10:33 | 14:47 | 04:14 |
제315회 | 건설도시위원회 | 4 | 제1차 정례회 | 10:04 | ||
제315회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 12:29 | ||
제315회 | 윤리특별위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 14:10 | ||
제315회 | 윤리특별위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 14:41 | ||
제315회 | 윤리특별위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 15:51 | ||
제315회 | 의회운영위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 09:44 | 10:29 | 00:45 |
제315회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 10:28 | 17:53 | 07:25 |
제315회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2 | 제1차 정례회 | 10:31 | 17:06 | 06:35 |
제315회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 3 | 제1차 정례회 | 10:31 | 15:56 | 05:25 |
제315회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 4 | 제1차 정례회 | 10:32 | 16:31 | 05:59 |
제315회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 5 | 제1차 정례회 | 10:34 | 10:58 | 00:24 |
제315회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 6 | 제1차 정례회 | 10:33 | 10:42 | 00:09 |
제315회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 10:37 | 19:16 | 08:39 |
제315회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 2 | 제1차 정례회 | 10:36 | 19:00 | 08:24 |
제315회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 3 | 제1차 정례회 | 10:33 | 19:32 | 08:59 |
제315회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 4 | 제1차 정례회 | 10:35 | 12:03 | 01:28 |
제315회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 5 | 제1차 정례회 | 10:39 | 10:57 | 00:18 |
제315회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 6 | 제1차 정례회 | 10:31 | 14:23 | 03:52 |
제315회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 10:35 | 19:31 | 08:56 |
제315회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 2 | 제1차 정례회 | 10:30 | 18:33 | 08:03 |
제315회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 3 | 제1차 정례회 | 10:33 | 18:17 | 07:44 |
제315회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 4 | 제1차 정례회 | 10:31 | 16:44 | 06:13 |
제315회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 5 | 제1차 정례회 | 11:10 | 11:21 | 00:11 |
제315회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 10:34 | 19:04 | 08:30 |
제315회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 2 | 제1차 정례회 | 10:32 | 17:28 | 06:56 |
제315회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 3 | 제1차 정례회 | 10:34 | 17:55 | 07:21 |
제315회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 4 | 제1차 정례회 | 10:33 | 19:39 | 09:06 |
제315회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 5 | 제1차 정례회 | 11:14 | 11:38 | 00:24 |
제314회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 12:29 | ||
제314회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 13:04 | ||
제314회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 13:44 | ||
제314회 | 의회운영위원회 | 2 | 임시회 | 10:11 | ||
제314회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 18:18 | ||
제314회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 11:37 | ||
제314회 | 자치행정위원회 | 3 | 임시회 | 11:03 | ||
제314회 | 자치행정위원회 | 4 | 임시회 | 14:24 | ||
제314회 | 자치행정위원회 | 5 | 임시회 | 12:25 | ||
제314회 | 자치행정위원회 | 6 | 임시회 | 11:37 | ||
제314회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 20:06 | ||
제314회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 12:04 | ||
제314회 | 경제산업위원회 | 3 | 임시회 | 11:41 | ||
제314회 | 경제산업위원회 | 4 | 임시회 | 11:51 | ||
제314회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 20:57 | ||
제314회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 14:19 | ||
제314회 | 복지환경위원회 | 3 | 임시회 | 14:55 | ||
제314회 | 복지환경위원회 | 4 | 임시회 | 10:59 | ||
제314회 | 복지환경위원회 | 5 | 임시회 | 11:35 | ||
제314회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 18:42 | ||
제314회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 16:46 | ||
제314회 | 건설도시위원회 | 3 | 임시회 | 14:13 | ||
제314회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 임시회 | 12:24 | ||
제314회 | 예산결산특별위원회 | 2 | 임시회 | 16:55 | ||
제314회 | 예산결산특별위원회 | 3 | 임시회 | 19:34 | ||
제313회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:50 | ||
제313회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 12:03 | ||
제313회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 09:58 | ||
제313회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 11:11 | ||
제313회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 11:16 | ||
제313회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 11:04 | ||
제313회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 11:36 | ||
제313회 | 포항시시유재산매각과정에서의비위등에관한행정사무조사위원회 | 7 | 임시회 | 11:32 | ||
제313회 | 포항시시유재산매각과정에서의비위등에관한행정사무조사위원회 | 8 | 임시회 | 11:22 | ||
제312회 | 본회의 | 개회식 | 임시회 | 11:01 | 11:09 | 00:08 |
제312회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 14:40 | ||
제312회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 11:41 | ||
제312회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:33 | ||
제312회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 15:17 | ||
제312회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 15:47 | ||
제312회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 16:17 | ||
제312회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 15:54 | ||
제312회 | 경제산업위원회 | 3 | 임시회 | 11:39 | 11:45 | 00:06 |
제312회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 16:40 | ||
제312회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 16:17 | ||
제312회 | 복지환경위원회 | 3 | 임시회 | 12:28 | ||
제312회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 14:56 | ||
제312회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 15:26 | ||
제312회 | 포항시시유재산매각과정에서의비위등에관한행정사무조사위원회 | 5 | 임시회 | 14:51 | ||
제312회 | 포항시시유재산매각과정에서의비위등에관한행정사무조사위원회 | 6 | 임시회 | 11:29 | ||
제311회 | 본회의 | 개회식 | 제2차 정례회 | 11:07 | 11:16 | 00:09 |
제311회 | 본회의 | 1 | 제2차 정례회 | 12:33 | ||
제311회 | 본회의 | 2 | 제2차 정례회 | 16:01 | ||
제311회 | 본회의 | 3 | 제2차 정례회 | 11:30 | 12:02 | 00:32 |
제311회 | 본회의 | 4 | 제2차 정례회 | 12:31 | ||
제311회 | 의회운영위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 09:31 | 10:09 | 00:38 |
제311회 | 의회운영위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 13:50 | 13:53 | 00:03 |
제311회 | 자치행정위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 16:55 | ||
제311회 | 자치행정위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 10:31 | 15:00 | 04:29 |
제311회 | 자치행정위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 10:31 | 17:34 | 07:03 |
제311회 | 자치행정위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 10:30 | 17:37 | 07:07 |
제311회 | 자치행정위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 10:37 | 16:22 | 05:45 |
제311회 | 경제산업위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 14:23 | ||
제311회 | 경제산업위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 10:33 | 17:06 | 06:33 |
제311회 | 경제산업위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 14:45 | ||
제311회 | 경제산업위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 16:08 | ||
제311회 | 경제산업위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 10:35 | 16:59 | 06:24 |
제311회 | 경제산업위원회 | 6 | 제2차 정례회 | 10:32 | 16:50 | 06:18 |
제311회 | 경제산업위원회 | 7 | 제2차 정례회 | 10:34 | 10:56 | 00:22 |
제311회 | 복지환경위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 19:40 | ||
제311회 | 복지환경위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 10:31 | 17:42 | 07:11 |
제311회 | 복지환경위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 10:30 | 15:43 | 05:13 |
제311회 | 복지환경위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 10:33 | 15:36 | 05:03 |
제311회 | 복지환경위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 10:35 | 16:34 | 05:59 |
제311회 | 복지환경위원회 | 6 | 제2차 정례회 | 12:31 | 12:59 | 00:28 |
제311회 | 건설도시위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 10:35 | 17:24 | 06:49 |
제311회 | 건설도시위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 10:31 | 17:20 | 06:49 |
제311회 | 건설도시위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 16:38 | ||
제311회 | 건설도시위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 10:33 | 14:15 | 03:42 |
제311회 | 건설도시위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 10:32 | 19:11 | 08:39 |
제311회 | 건설도시위원회 | 6 | 제2차 정례회 | 10:38 | 10:38 | |
제311회 | 건설도시위원회 | 7 | 제2차 정례회 | 14:36 | 16:01 | 01:25 |
제311회 | 건설도시위원회 | 8 | 제2차 정례회 | 10:33 | 10:33 | |
제311회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 12:11 | 12:20 | 00:09 |
제311회 | 예산결산특별위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 10:49 | 18:34 | 07:45 |
제311회 | 예산결산특별위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 10:33 | 21:01 | 10:28 |
제311회 | 예산결산특별위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 10:39 | 20:41 | 10:02 |
제311회 | 예산결산특별위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 16:52 | ||
제311회 | 예산결산특별위원회 | 6 | 제2차 정례회 | 15:06 | 23:43 | 08:37 |
제311회 | 예산결산특별위원회 | 7 | 제2차 정례회 | 24:02 | 05:05 | |
제311회 | 윤리특별위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 09:56 | 09:58 | 00:02 |
제311회 | 윤리특별위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 14:44 | 14:52 | 00:08 |
제311회 | 포항시시유재산매각과정에서의비위등에관한행정사무조사위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 11:10 | ||
제310회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:34 | 11:57 | 00:23 |
제310회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 11:32 | 12:10 | 00:38 |
제310회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 10:33 | 11:10 | 00:37 |
제310회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 15:31 | ||
제310회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 10:45 | 11:54 | 01:09 |
제310회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 10:29 | 10:47 | 00:18 |
제310회 | 포항시시유재산매각과정에서의비위등에관한행정사무조사위원회 | 3 | 임시회 | 11:52 | ||
제309회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:32 | 11:51 | 00:19 |
제309회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 11:33 | 12:16 | 00:43 |
제309회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 10:37 | 10:46 | 00:09 |
제309회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 11:45 | ||
제309회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 15:19 | ||
제309회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 10:35 | 11:43 | 01:08 |
제309회 | 포항시시유재산매각과정에서의비위등에관한행정사무조사위원회 | 1 | 임시회 | 11:09 | ||
제309회 | 포항시시유재산매각과정에서의비위등에관한행정사무조사위원회 | 2 | 임시회 | 11:21 | ||
제308회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:02 | ||
제307회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:32 | 12:25 | 00:53 |
제307회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 12:53 | ||
제307회 | 본회의 | 3 | 임시회 | 11:52 | 12:41 | 00:49 |
제307회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 13:59 | 14:50 | 00:51 |
제307회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 10:46 | 11:21 | 00:35 |
제307회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 16:17 | ||
제307회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 11:31 | ||
제307회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 17:10 | ||
제307회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 10:30 | 11:09 | 00:39 |
제307회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 14:04 | 15:56 | 01:52 |
제307회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 10:31 | 10:55 | 00:24 |
제307회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 임시회 | 12:14 | 12:20 | 00:06 |
제307회 | 예산결산특별위원회 | 2 | 임시회 | 12:04 | ||
제306회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:30 | 12:05 | 00:35 |
제306회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 10:47 | 12:30 | 01:43 |
제306회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:07 | 10:24 | 00:17 |
제306회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 10:34 | 16:57 | 06:23 |
제306회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 10:32 | 12:32 | 02:00 |
제306회 | 자치행정위원회 | 3 | 임시회 | 10:29 | 10:30 | 00:01 |
제306회 | 자치행정위원회 | 4 | 임시회 | 10:46 | 11:28 | 00:42 |
제306회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 10:31 | 16:06 | 05:35 |
제306회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 10:38 | 11:17 | 00:39 |
제306회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 17:15 | ||
제306회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 10:31 | 15:05 | 04:34 |
제306회 | 복지환경위원회 | 3 | 임시회 | 10:31 | 11:57 | 01:26 |
제306회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 10:36 | 18:09 | 07:33 |
제306회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 10:06 | 15:11 | 05:05 |
제306회 | 건설도시위원회 | 3 | 임시회 | 10:30 | 10:31 | 00:01 |
제306회 | 건설도시위원회 | 4 | 임시회 | 10:30 | 10:31 | 00:01 |
제306회 | 건설도시위원회 | 5 | 임시회 | 14:03 | 15:12 | 01:09 |
제306회 | 건설도시위원회 | 6 | 임시회 | 10:00 | 10:01 | 00:01 |
제306회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 임시회 | 11:53 | 11:59 | 00:06 |
제306회 | 예산결산특별위원회 | 2 | 임시회 | 10:34 | 17:21 | 06:47 |
제306회 | 예산결산특별위원회 | 3 | 임시회 | 10:37 | 11:31 | 00:54 |
제306회 | 예산결산특별위원회 | 4 | 임시회 | 14:07 | 19:10 | 05:03 |
제305회 | 본회의 | 개회식 | 제1차정례회 | 11:17 | 11:28 | 00:11 |
제305회 | 본회의 | 1 | 제1차정례회 | 11:28 | 12:19 | 00:51 |
제305회 | 본회의 | 2 | 제1차정례회 | 10:31 | 15:29 | 04:58 |
제305회 | 본회의 | 3 | 제1차정례회 | 12:53 | ||
제305회 | 의회운영위원회 | 1 | 제1차정례회 | 09:31 | 10:00 | 00:29 |
제305회 | 자치행정위원회 | 1 | 제1차정례회 | 19:09 | 19:10 | 00:01 |
제305회 | 자치행정위원회 | 2 | 제1차정례회 | 10:47 | 10:50 | 00:03 |
제305회 | 자치행정위원회 | 3 | 제1차정례회 | 10:30 | 15:15 | 04:45 |
제305회 | 자치행정위원회 | 4 | 제1차정례회 | 10:30 | 11:09 | 00:39 |
제305회 | 경제산업위원회 | 1 | 제1차정례회 | 11:01 | 11:05 | 00:04 |
제305회 | 경제산업위원회 | 2 | 제1차정례회 | 14:01 | 15:53 | 01:52 |
제305회 | 경제산업위원회 | 3 | 제1차정례회 | 15:15 | 15:25 | 00:10 |
제305회 | 복지환경위원회 | 1 | 제1차정례회 | 11:27 | 11:29 | 00:02 |
제305회 | 복지환경위원회 | 2 | 제1차정례회 | 17:45 | ||
제305회 | 복지환경위원회 | 3 | 제1차정례회 | 10:31 | 11:25 | 00:54 |
제305회 | 건설도시위원회 | 1 | 제1차정례회 | 11:27 | 11:31 | 00:04 |
제305회 | 건설도시위원회 | 2 | 제1차정례회 | 10:35 | 14:54 | 04:19 |
제305회 | 건설도시위원회 | 3 | 제1차정례회 | 10:30 | 10:31 | 00:01 |
제305회 | 건설도시위원회 | 4 | 제1차정례회 | 10:30 | 10:31 | 00:01 |
제305회 | 건설도시위원회 | 5 | 제1차정례회 | 10:31 | 11:20 | 00:49 |
제305회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 제1차정례회 | 10:35 | 11:48 | 01:13 |
제305회 | 의회운영위원회행정사무감사 | 1 | 제1차정례회 | 09:46 | 10:27 | 00:41 |
제305회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 1 | 제1차정례회 | 10:28 | 19:11 | 08:43 |
제305회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2 | 제1차정례회 | 10:30 | 16:52 | 06:22 |
제305회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 3 | 제1차정례회 | 10:28 | 18:59 | 08:31 |
제305회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 4 | 제1차정례회 | 10:31 | 16:23 | 05:52 |
제305회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 5 | 제1차정례회 | 10:30 | 11:32 | 01:02 |
제305회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 6 | 제1차정례회 | 10:35 | 10:44 | 00:09 |
제305회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 1 | 제1차정례회 | 10:35 | 17:25 | 06:50 |
제305회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 2 | 제1차정례회 | 10:30 | 19:03 | 08:33 |
제305회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 3 | 제1차정례회 | 10:32 | 16:32 | 06:00 |
제305회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 4 | 제1차정례회 | 10:30 | 11:48 | 01:18 |
제305회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 5 | 제1차정례회 | 10:35 | 11:30 | 00:55 |
제305회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 6 | 제1차정례회 | 10:45 | 10:59 | 00:14 |
제305회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 1 | 제1차정례회 | 10:34 | 19:48 | 09:14 |
제305회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 2 | 제1차정례회 | 10:30 | 16:05 | 05:35 |
제305회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 3 | 제1차정례회 | 10:30 | 17:56 | 07:26 |
제305회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 4 | 제1차정례회 | 10:31 | 17:29 | 06:58 |
제305회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 5 | 제1차정례회 | 11:16 | 11:26 | 00:10 |
제305회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 1 | 제1차정례회 | 10:32 | 18:58 | 08:26 |
제305회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 2 | 제1차정례회 | 10:31 | 18:42 | 08:11 |
제305회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 3 | 제1차정례회 | 10:35 | 20:05 | 09:30 |
제305회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 4 | 제1차정례회 | 10:30 | 19:29 | 08:59 |
제305회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 5 | 제1차정례회 | 11:06 | 11:24 | 00:18 |
제304회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:28 | 11:58 | 00:30 |
제304회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 11:46 | ||
제304회 | 본회의 | 3 | 임시회 | 14:00 | 14:06 | 00:06 |
제304회 | 본회의 | 4 | 임시회 | 11:55 | 12:40 | 00:45 |
제304회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:26 | 10:54 | 00:28 |
제304회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 10:39 | 11:27 | 00:48 |
제304회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 10:34 | 10:58 | 00:24 |
제304회 | 자치행정위원회 | 3 | 임시회 | 10:32 | 11:13 | 00:41 |
제304회 | 자치행정위원회 | 4 | 임시회 | 10:26 | 10:34 | 00:08 |
제304회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 10:43 | 12:04 | 01:21 |
제304회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 11:10 | 11:27 | 00:17 |
제304회 | 경제산업위원회 | 3 | 임시회 | 10:45 | 10:58 | 00:13 |
제304회 | 경제산업위원회 | 4 | 임시회 | 11:35 | 11:49 | 00:14 |
제304회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 10:41 | 16:00 | 05:19 |
제304회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 10:32 | 12:10 | 01:38 |
제304회 | 복지환경위원회 | 4 | 임시회 | 11:04 | 12:11 | 01:07 |
제304회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 10:43 | 11:37 | 00:54 |
제304회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 11:12 | 11:39 | 00:27 |
제304회 | 건설도시위원회 | 3 | 임시회 | 10:30 | 10:31 | 00:01 |
제304회 | 건설도시위원회 | 4 | 임시회 | 10:36 | 11:24 | 00:48 |
제304회 | 건설도시위원회 | 5 | 임시회 | 11:30 | 11:31 | 00:01 |
제304회 | 건설도시위원회 | 6 | 임시회 | 11:06 | 12:09 | 01:03 |
제303회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:30 | 12:24 | 00:54 |
제303회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 11:30 | 12:10 | 00:40 |
제303회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:25 | 10:42 | 00:17 |
제303회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 10:43 | 16:50 | 06:07 |
제303회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 11:18 | 11:24 | 00:06 |
제303회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 10:45 | 16:16 | 05:31 |
제303회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 10:44 | 16:10 | 05:26 |
제303회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 10:36 | 10:53 | 00:17 |
제303회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 10:35 | 17:49 | 07:14 |
제303회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 10:30 | 10:31 | 00:01 |
제303회 | 건설도시위원회 | 3 | 임시회 | 10:30 | 10:31 | 00:01 |
제303회 | 건설도시위원회 | 4 | 임시회 | 10:35 | 10:47 | 00:12 |
